Unsere Trainingzeiten
| Mannschaft | Trainingszeit |
|---|---|
| 1. Männermannschaft | Di: 19:00-20:30Uhr Fr: 19:30-21:00Uhr |
| 2. Männermannschaft | Do: 18:30-20:00Uhr |
| 1. Frauenmannschaft | Mi: 18:30-20:00Uhr Fr: 18:00-19:30Uhr |
| C-Jugend/B- Jugend Weiblich | Di: 17:30-19:00Uhr Do: 16:30-18:30Uhr |
| gemischte D- Jugend (Lichtentanne) | Mi: 17:00-18:30Uhr |
| Minis | Di: 16:00-17:30Uhr Mi: 16:00-17:30Uhr |
Unsere Halle
| Sporthalle am Gymnasium | |
|---|---|
| Adresse: | Humboldtstr. 4 08412 Werdau |
| Kontakt: | Tel: 0151 14739 775 oder 0151 14739 776 |
| Eröffnet: | 1997 |
| Max. Zuschauerzahl: | 200 |
| davon Stehplätze: | 40 |
| davon Sitzplätze: | 160 |
| Parkplätze: | 50 |
| Umkleidekabinen: | 6 |
| Sanitäranlagen: | außerhalb Umkleidekabinen |
| Zeitmessung: | fest installiert |
| Spielfeldgröße: | gem. IHF Reglement |
| Belag: | flächenelastischer Kunststoffboden |
| direkter Zugang von der Tribüne zu den Umkleideräumen und zum Spielfeld | |
| Gastronomie vorhanden | |



